Size Chart — Dresses & Shoes
Women’s Dress Size Chart (HK)
| International | HK / UK | US | China | Waist (cm) | Hip (cm) | Bust (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 150/76A | 58–60 | 82–84 | 76–78 | 150–155 |
| XS | 6 | 2 | 155/80A | 61–63 | 85–87 | 79–81 | 155–160 |
| S | 8 | 4 | 160/84A | 64–66 | 88–90 | 82–84 | 158–163 |
| M | 10 | 6 | 165/88A | 67–69 | 91–93 | 85–87 | 160–165 |
| L | 12 | 8 | 170/92A | 70–72 | 94–96 | 88–90 | 163–168 |
| XL | 14 | 10 | 175/96A | 73–75 | 97–99 | 91–93 | 165–170 |
| XXL | 16 | 12 | 180/100A | 76–78 | 100–102 | 94–96 | 168–173 |
Note: Dresses in HK are commonly labelled UK 8 / 10 / 12 or S / M / L. Always refer to waist and hip measurements as the primary guide.
Women’s Shoe Size Chart (HK)
| HK / UK | EU | US | China | Foot Length (cm) | Foot Width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 4.5 | 220 | 21.0–21.5 | 7.5–8.0 |
| 2.5 | 34.5 | 5 | 225 | 21.5–22.0 | 7.8–8.2 |
| 3 | 35 | 5.5 | 225 | 22.0–22.5 | 8.0–8.3 |
| 3.5 | 35.5 | 6 | 230 | 22.5–23.0 | 8.2–8.5 |
| 4 | 36 | 6.5 | 230 | 23.0–23.5 | 8.3–8.7 |
| 4.5 | 36.5 | 7 | 235 | 23.5–24.0 | 8.5–8.8 |
| 5 | 37 | 7.5 | 235 | 24.0–24.5 | 8.7–9.0 |
| 5.5 | 37.5 | 8 | 240 | 24.5–25.0 | 8.8–9.2 |
| 6 | 38 | 8.5 | 240 | 25.0–25.5 | 9.0–9.3 |
| 6.5 | 38.5 | 9 | 245 | 25.5–26.0 | 9.2–9.5 |
| 7 | 39 | 9.5 | 245 | 26.0–26.5 | 9.3–9.7 |
| 7.5 | 39.5 | 10 | 250 | 26.5–27.0 | 9.5–9.8 |
Note: Women’s shoes in HK are commonly labelled UK 4–6 (EU 36–38). Sneakers and trainers usually show EU / US / UK sizes together.
Men’s Shoe Size Chart (HK)
| HK / UK | EU | US | China | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 6 | 240 | 24.0 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 245 | 24.5 |
| 6 | 39 | 7 | 245 | 25.0 |
| 6.5 | 39.5 | 7.5 | 250 | 25.5 |
| 7 | 40 | 8 | 250 | 26.0 |
| 7.5 | 41 | 8.5 | 255 | 26.5 |
| 8 | 42 | 9 | 260 | 27.0 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 265 | 27.5 |
| 9 | 43 | 10 | 265 | 28.0 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 270 | 28.5 |
| 10 | 44.5 | 11 | 275 | 29.0 |
| 11 | 46 | 12 | 285 | 30.0 |
