Ladies Top Size Chart (HK Standard)
| HK Size | International Size | Bust (cm) | Bust (inch) | Shoulder Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 78–82 | 31–32 | 36 |
| S | S | 82–86 | 32–34 | 38 |
| M | M | 86–90 | 34–35 | 40 |
| L | L | 90–94 | 35–37 | 42 |
| XL | XL | 94–98 | 37–39 | 44 |
| XXL | XXL | 98–102 | 39–40 | 46 |
Ladies Pant Size Chart (HK Standard)
| HK Size | International Size | Waist (cm) | Waist (inch) | Hip (cm) | Hip (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 60–64 | 24–25 | 84–88 | 33–35 |
| S | S | 64–68 | 25–27 | 88–92 | 35–36 |
| M | M | 68–72 | 27–28 | 92–96 | 36–38 |
| L | L | 72–76 | 28–30 | 96–100 | 38–39 |
| XL | XL | 76–80 | 30–31 | 100–104 | 39–41 |
| XXL | XXL | 80–84 | 31–33 | 104–108 | 41–42 |
Women’s Dress Size Chart (HK)
| International | HK / UK | US | China | Waist (cm) | Hip (cm) | Bust (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 150/76A | 58–60 | 82–84 | 76–78 | 150–155 |
| XS | 6 | 2 | 155/80A | 61–63 | 85–87 | 79–81 | 155–160 |
| S | 8 | 4 | 160/84A | 64–66 | 88–90 | 82–84 | 158–163 |
| M | 10 | 6 | 165/88A | 67–69 | 91–93 | 85–87 | 160–165 |
| L | 12 | 8 | 170/92A | 70–72 | 94–96 | 88–90 | 163–168 |
| XL | 14 | 10 | 175/96A | 73–75 | 97–99 | 91–93 | 165–170 |
| XXL | 16 | 12 | 180/100A | 76–78 | 100–102 | 94–96 | 168–173 |
